Металлпрм
Металлпрм
Винница, ул. Независимости 5
Фото  1 Плита многопустотная стеновая ПСВ 63.12-ВРII 6280х1196х80мм 400793

Плита многопустотная стеновая ПСВ 63.12-ВРII 6280х1196х80мм

1 грн
Код 400793
Поставщик Металлпрм
Единица измерения шт
Оценка

Описание

Условные обозначения Длина мм Ширина мм Высота мм Объем изделия м3 Вес плиты кг
ПСВ 11.12-ВРII 1080 1196 80 0,0924 225,5  
ПСВ 12.12-ВРII 1180 1196 80 0,1008 246  
ПСВ 13.12-ВРII 1280 1196 80 0,1092 266,5  
ПСВ 14.12-ВРII 1380 1196 80 0,1176 287  
ПСВ 15.12-ВРII 1480 1196 80 0,126 307,5  
ПСВ 16.12-ВРII 1580 1196 80 0,1344 328  
ПСВ 17.12-ВРII 1680 1196 80 0,1428 348,5  
ПСВ 18.12-ВРII 1780 1196 80 0,1512 369  
ПСВ 19.12-ВРII 1880 1196 80 0,1596 389,5  
ПСВ 20.12-ВРII 1980 1196 80 0,168 410  
ПСВ 21.12-ВРII 2080 1196 80 0,1764 430,5  
ПСВ 22.12-ВРII 2180 1196 80 0,1848 451  
ПСВ 23.12-ВРII 2280 1196 80 0,1932 471,5  
ПСВ 24.12-ВРII 2380 1196 80 0,2016 492  
ПСВ 25.12-ВРII 2480 1196 80 0,21 512,5  
ПСВ 26.12-ВРII 2580 1196 80 0,2184 533  
ПСВ 27.12-ВРII 2680 1196 80 0,2268 553,5  
ПСВ 28.12-ВРII 2780 1196 80 0,2352 574  
ПСВ 29.12-ВРII 2880 1196 80 0,2436 594,5  
ПСВ 30.12-ВРII 2980 1196 80 0,252 615  
ПСВ 31.12-ВРII 3080 1196 80 0,2604 635,5  
ПСВ 32.12-ВРII 3180 1196 80 0,2688 656  
ПСВ 33.12-ВРII 3280 1196 80 0,2772 676,5  
ПСВ 34.12-ВРII 3380 1196 80 0,2856 697  
ПСВ 35.12-ВРII 3480 1196 80 0,294 717,5  
ПСВ 36.12-ВРII 3580 1196 80 0,3024 738  
ПСВ 37.12-ВРII 3680 1196 80 0,3108 758,5  
ПСВ 38.12-ВРII 3780 1196 80 0,3192 779  
ПСВ 39.12-ВРII 3880 1196 80 0,3276 799,5  
ПСВ 40.12-ВРII 3980 1196 80 0,336 820  
ПСВ 41.12-ВРII 4080 1196 80 0,3444 840,5  
ПСВ 42.12-ВРII 4180 1196 80 0,3528 861  
ПСВ 43.12-ВРII 4280 1196 80 0,3612 881,5  
ПСВ 44.12-ВРII 4380 1196 80 0,3696 902  
ПСВ 45.12-ВРII 4480 1196 80 0,378 922,5  
ПСВ 46.12-ВРII 4580 1196 80 0,3864 943  
ПСВ 47.12-ВРII 4680 1196 80 0,3948 963,5  
ПСВ 48.12-ВРII 4780 1196 80 0,4032 984  
ПСВ 49.12-ВРII 4880 1196 80 0,4116 1004,5  
ПСВ 50.12-ВРII 4980 1196 80 0,42 1025  
ПСВ 51.12-ВРII 5080 1196 80 0,4284 1045,5  
ПСВ 52.12-ВРII 5180 1196 80 0,4368 1066  
ПСВ 53.12-ВРII 5280 1196 80 0,4452 1086,5  
ПСВ 54.12-ВРII 5380 1196 80 0,4536 1107  
ПСВ 55.12-ВРII 5480 1196 80 0,462 1127,5  
ПСВ 56.12-ВРII 5580 1196 80 0,4704 1148  
ПСВ 57.12-ВРII 5680 1196 80 0,4788 1168,5  
ПСВ 58.12-ВРII 5780 1196 80 0,4872 1189  
ПСВ 59.12-ВРII 5880 1196 80 0,4956 1209,5  
ПСВ 60.12-ВРII 5980 1196 80 0,504 1230  
ПСВ 61.12-ВРII 6080 1196 80 0,5124 1250,5  
ПСВ 62.12-ВРII 6180 1196 80 0,5208 1271  
ПСВ 63.12-ВРII 6280 1196 80 0,5292 1291,5  
ПСВ 64.12-ВРII 6380 1196 80 0,5376 1312  
ПСВ 65.12-ВРII 6480 1196 80 0,546 1332,5  
ПСВ 66.12-ВРII 6580 1196 80 0,5544 1353  
ПСВ 67.12-ВРII 6680 1196 80 0,5628 1373,5  
ПСВ 68.12-ВРII 6780 1196 80 0,5712 1394  
ПСВ 69.12-ВРII 6880 1196 80 0,5796 1414,5  
ПСВ 70.12-ВРII 6980 1196 80 0,588 1435  
ПСВ 71.12-ВРII 7080 1196 80 0,5964 1455,5  
ПСВ 72.12-ВРII 7180 1196 80 0,6048 1476  
Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложения



Рекламные ссылки
Реклама за 3000 грн на рік

від будівельного портала

Тисни, та дізнайся більше

або пишіть: reklama@promobud.ua